Trakt | Block | Enhet | Fast andel i % |
---|---|---|---|
BJÖRKVASSLA | 93 | 1 | 0,0592 |
BJÖRKVASSLA | 92 | 1 | 0,0607 |
BJÖRKVASSLA | 85 | 1 | 0,0843 |
BJÖRKVASSLA | 87 | 1 | 0,0844 |
BJÖRKVASSLA | 83 | 1 | 0,1524 |
BJÖRKVASSLA | 60 | 1 | 0,1542 |
BJÖRKVASSLA | 88 | 1 | 0,1542 |
BJÖRKVASSLA | 72 | 1 | 0,1575 |
BJÖRKVASSLA | 73 | 1 | 0,1605 |
BJÖRKVASSLA | 76 | 1 | 0,1621 |
BJÖRKVASSLA | 86 | 1 | 0,1621 |
BJÖRKVASSLA | 90 | 1 | 0,1622 |
BJÖRKVASSLA | 77 | 1 | 0,1634 |
BJÖRKVASSLA | 75 | 1 | 0,1657 |
BJÖRKVASSLA | 56 | 1 | 0,1668 |
BJÖRKVASSLA | 81 | 1 | 0,1713 |
BJÖRKVASSLA | 63 | 1 | 0,1747 |
BJÖRKVASSLA | 89 | 1 | 0,1831 |
BJÖRKVASSLA | 64 | 1 | 0,1919 |
BJÖRKVASSLA | 53 | 1 | 0,1941 |
BJÖRKVASSLA | 67 | 1 | 0,1967 |
BJÖRKVASSLA | 68 | 1 | 0,2021 |
BJÖRKVASSLA | 79 | 1 | 0,2291 |
BJÖRKVASSLA | 57 | 1 | 0,2356 |
BJÖRKVASSLA | 78 | 1 | 0,2486 |
BJÖRKVASSLA | 70 | 1 | 0,254 |
BJÖRKVASSLA | 55 | 1 | 0,2824 |
BJÖRKVASSLA | 80 | 1 | 0,2847 |
BJÖRKVASSLA | 66 | 1 | 0,2897 |
BJÖRKVASSLA | 58 | 1 | 0,3386 |
BJÖRKVASSLA | 82 | 1 | 0,3649 |
BJÖRKVASSLA | 59 | 1 | 0,4038 |
BJÖRKVASSLA | 91 | 1 | 0,4237 |
BJÖRKVASSLA | 69 | 1 | 0,771 |
BJÖRKVASSLA | 84 | 1 | 2,0303 |
BÄCK | 136 | 1 | 0,0051 |
BÄCK | 119 | 1 | 0,0079 |
BÄCK | 129 | 1 | 0,0079 |
BÄCK | 120 | 1 | 0,0082 |
BÄCK | 128 | 1 | 0,0084 |
BÄCK | 124 | 1 | 0,0133 |
BÄCK | 121 | 1 | 0,0134 |
BÄCK | 123 | 1 | 0,0235 |
BÄCK | 122 | 1 | 0,0246 |
BÄCK | 125 | 1 | 0,0264 |
BÄCK | 130 | 1 | 0,0424 |
BÄCK | 127 | 1 | 0,0499 |
BÄCK | 126 | 1 | 0,0511 |
BÄCK | 100 | 1 | 0,1422 |
BÄCK | 110 | 1 | 0,1555 |
BÄCK | 106 | 1 | 0,157 |
BÄCK | 107 | 1 | 0,1576 |
BÄCK | 92 | 1 | 0,1639 |
BÄCK | 103 | 1 | 0,1651 |
BÄCK | 95 | 1 | 0,1766 |
BÄCK | 99 | 1 | 0,1785 |
BÄCK | 96 | 1 | 0,1841 |
BÄCK | 94 | 1 | 0,1858 |
BÄCK | 112 | 1 | 0,19 |
BÄCK | 105 | 1 | 0,1934 |
BÄCK | 137 | 1 | 0,197 |
BÄCK | 97 | 1 | 0,1994 |
BÄCK | 114 | 1 | 0,202 |
BÄCK | 109 | 1 | 0,2227 |
BÄCK | 116 | 1 | 0,2236 |
BÄCK | 108 | 1 | 0,2284 |
BÄCK | 115 | 1 | 0,2562 |
BÄCK | 113 | 1 | 0,2719 |
BÄCK | 117 | 1 | 0,2777 |
BÄCK | 98 | 1 | 0,2907 |
BÄCK | 102 | 1 | 0,3202 |
BÄCK | 104 | 1 | 0,3516 |
HEDEN | 123 | 1 | 0,0149 |
HEDEN | 125 | 1 | 0,0174 |
HEDEN | 126 | 1 | 0,0174 |
HEDEN | 127 | 1 | 0,0497 |
HEDEN | 37 | 2 | 0,0599 |
HEDEN | 115 | 1 | 0,1302 |
HEDEN | 98 | 1 | 0,1494 |
HEDEN | 101 | 1 | 0,1531 |
HEDEN | 109 | 1 | 0,1534 |
HEDEN | 110 | 1 | 0,1544 |
HEDEN | 104 | 1 | 0,157 |
HEDEN | 100 | 1 | 0,1619 |
HEDEN | 119 | 1 | 0,1619 |
HEDEN | 97 | 1 | 0,1625 |
HEDEN | 121 | 1 | 0,1634 |
HEDEN | 108 | 1 | 0,1653 |
HEDEN | 114 | 1 | 0,171 |
HEDEN | 105 | 1 | 0,1719 |
HEDEN | 113 | 1 | 0,1863 |
HEDEN | 117 | 1 | 0,191 |
HEDEN | 103 | 1 | 0,1974 |
HEDEN | 112 | 1 | 0,2212 |
HEDEN | 111 | 1 | 0,2309 |
HEDEN | 99 | 1 | 0,2327 |
HEDEN | 116 | 1 | 0,2608 |
HEDEN | 107 | 1 | 0,287 |
HEDEN | 106 | 1 | 0,3751 |
HÖJEN | 64 | 1 | 0,0396 |
HÖJEN | 59 | 1 | 0,1005 |
HÖJEN | 69 | 1 | 0,1353 |
HÖJEN | 62 | 1 | 0,1564 |
HÖJEN | 53 | 1 | 0,1595 |
HÖJEN | 60 | 1 | 0,1603 |
HÖJEN | 50 | 1 | 0,1619 |
HÖJEN | 51 | 1 | 0,1653 |
HÖJEN | 48 | 1 | 0,1835 |
HÖJEN | 48 | 3 | 0,1836 |
HÖJEN | 33 | 1 | 0,2005 |
HÖJEN | 42 | 2 | 0,2109 |
HÖJEN | 57 | 1 | 0,223 |
HÖJEN | 34 | 1 | 0,2352 |
HÖJEN | 45 | 1 | 0,2374 |
HÖJEN | 49 | 1 | 0,2485 |
HÖJEN | 35 | 1 | 0,2487 |
HÖJEN | 58 | 1 | 0,2496 |
HÖJEN | 56 | 2 | 0,2615 |
HÖJEN | 56 | 3 | 0,2615 |
HÖJEN | 43 | 1 | 0,2651 |
HÖJEN | 39 | 1 | 0,2795 |
HÖJEN | 61 | 1 | 0,2973 |
HÖJEN | 44 | 1 | 0,3206 |
HÖJEN | 63 | 1 | 0,3283 |
HÖJEN | 37 | 1 | 0,5291 |
HÖJEN | 41 | 1 | 0,7838 |
HÖJEN | 47 | 1 | 0,8485 |
HÖJEN | 42 | 1 | 2,5071 |
INDOR | 67 | 1 | 0,0089 |
INDOR | 68 | 1 | 0,0089 |
INDOR | 69 | 1 | 0,0089 |
INDOR | 70 | 1 | 0,0089 |
INDOR | 51 | 1 | 0,0133 |
INDOR | 65 | 1 | 0,0688 |
INDOR | 63 | 1 | 0,0754 |
INDOR | 62 | 1 | 0,0776 |
INDOR | 66 | 1 | 0,1453 |
INDOR | 53 | 1 | 0,1597 |
INDOR | 48 | 1 | 0,1599 |
INDOR | 76 | 1 | 0,1875 |
INDOR | 55 | 1 | 0,2143 |
INDOR | 52 | 1 | 0,2408 |
INDOR | 50 | 2 | 0,2536 |
INDOR | 49 | 1 | 0,3649 |
INDOR | 56 | 1 | 0,3893 |
INDOR | 58 | 1 | 1,0924 |
INDOR | 51 | 2 | 1,2002 |
INDOR | 57 | 1 | 1,5063 |
KUMBELNÄS | 177 | 1 | 0,0026 |
KUMBELNÄS | 180 | 1 | 0,0027 |
KUMBELNÄS | 178 | 1 | 0,0085 |
KUMBELNÄS | 181 | 1 | 0,0121 |
KUMBELNÄS | 183 | 1 | 0,0191 |
KUMBELNÄS | 179 | 1 | 0,0194 |
KUMBELNÄS | 175 | 1 | 0,0832 |
KUMBELNÄS | 182 | 1 | 0,0974 |
KUMBELNÄS | 153 | 2 | 0,1212 |
KUMBELNÄS | 153 | 3 | 0,1212 |
KUMBELNÄS | 158 | 1 | 0,1575 |
KUMBELNÄS | 170 | 1 | 0,1608 |
KUMBELNÄS | 164 | 1 | 0,1645 |
KUMBELNÄS | 165 | 1 | 0,1645 |
KUMBELNÄS | 138 | 1 | 0,1647 |
KUMBELNÄS | 135 | 1 | 0,1649 |
KUMBELNÄS | 163 | 1 | 0,1649 |
KUMBELNÄS | 159 | 1 | 0,1668 |
KUMBELNÄS | 152 | 1 | 0,1675 |
KUMBELNÄS | 160 | 1 | 0,1686 |
KUMBELNÄS | 140 | 1 | 0,1689 |
KUMBELNÄS | 131 | 1 | 0,1726 |
KUMBELNÄS | 151 | 1 | 0,1744 |
KUMBELNÄS | 146 | 1 | 0,1746 |
KUMBELNÄS | 171 | 1 | 0,1818 |
KUMBELNÄS | 162 | 1 | 0,185 |
KUMBELNÄS | 141 | 1 | 0,204 |
KUMBELNÄS | 167 | 1 | 0,2078 |
KUMBELNÄS | 169 | 1 | 0,209 |
KUMBELNÄS | 168 | 1 | 0,2091 |
KUMBELNÄS | 143 | 1 | 0,2123 |
KUMBELNÄS | 137 | 1 | 0,2198 |
KUMBELNÄS | 130 | 1 | 0,2629 |
KUMBELNÄS | 161 | 1 | 0,2729 |
KUMBELNÄS | 136 | 1 | 0,2795 |
KUMBELNÄS | 134 | 1 | 0,4238 |
KUMBELNÄS | 144 | 2 | 0,4379 |
KUMBELNÄS | 144 | 3 | 0,4379 |
KUMBELNÄS | 144 | 1 | 0,438 |
KUMBELNÄS | 172 | 1 | 0,438 |
KUMBELNÄS | 139 | 1 | 0,638 |
KUMBELNÄS | 155 | 1 | 0,6467 |
KUMBELNÄS | 132 | 1 | 0,8283 |
KUMBELNÄS | 148 | 1 | 1,07 |
LIMBÄCK | 116 | 1 | 0,0049 |
LIMBÄCK | 115 | 1 | 0,0356 |
LIMBÄCK | 114 | 1 | 0,0677 |
LIMBÄCK | 92 | 1 | 0,0818 |
LIMBÄCK | 92 | 2 | 0,0818 |
LIMBÄCK | 91 | 3 | 0,1238 |
LIMBÄCK | 91 | 4 | 0,1238 |
LIMBÄCK | 91 | 5 | 0,1239 |
LIMBÄCK | 89 | 5 | 0,1487 |
LIMBÄCK | 96 | 1 | 0,1528 |
LIMBÄCK | 83 | 1 | 0,1544 |
LIMBÄCK | 86 | 1 | 0,1548 |
LIMBÄCK | 79 | 1 | 0,1606 |
LIMBÄCK | 87 | 1 | 0,1653 |
LIMBÄCK | 102 | 1 | 0,1665 |
LIMBÄCK | 84 | 1 | 0,167 |
LIMBÄCK | 85 | 1 | 0,1682 |
LIMBÄCK | 101 | 1 | 0,1706 |
LIMBÄCK | 89 | 4 | 0,2052 |
LIMBÄCK | 98 | 1 | 0,213 |
LIMBÄCK | 99 | 1 | 0,2208 |
LIMBÄCK | 103 | 1 | 0,2263 |
LIMBÄCK | 89 | 3 | 0,2361 |
LIMBÄCK | 80 | 1 | 0,2377 |
LIMBÄCK | 100 | 1 | 0,2933 |
LIMBÄCK | 113 | 1 | 0,315 |
LIMBÄCK | 97 | 1 | 0,4029 |
LIMBÄCK | 95 | 1 | 0,4359 |
LIMBÄCK | 94 | 1 | 0,4404 |
LIMBÄCK | 88 | 1 | 0,4441 |
LIMBÄCK | 104 | 1 | 0,466 |
LIMBÄCK | 111 | 1 | 0,4759 |
LIMBÄCK | 108 | 1 | 0,7354 |
LIMBÄCK | 93 | 5 | 0,9184 |
LIMBÄCK | 93 | 3 | 4,2252 |
LIMBÄCK | 93 | 4 | 5,5047 |
LIMBÄCK | 93 | 2 | 12,8633 |
MOREN | 23 | 1 | 0,0026 |
MOREN | 24 | 1 | 0,0026 |
MOREN | 25 | 1 | 0,0026 |
MOREN | 26 | 1 | 0,0026 |
MOREN | 27 | 1 | 0,0026 |
MOREN | 21 | 1 | 0,0077 |
MOREN | 22 | 1 | 0,0077 |
MOREN | 20 | 1 | 0,0079 |
MOREN | 18 | 1 | 0,2749 |
MYRAN | 23 | 1 | 0,0559 |
MYRAN | 22 | 1 | 0,1631 |
MYRAN | 21 | 1 | 0,4753 |
VIDBÄCKEN | 42 | 1 | 0,1446 |
VIDBÄCKEN | 41 | 1 | 0,1479 |
VIDBÄCKEN | 32 | 1 | 0,1542 |
VIDBÄCKEN | 37 | 1 | 0,1586 |
VIDBÄCKEN | 47 | 1 | 0,1613 |
VIDBÄCKEN | 35 | 1 | 0,1664 |
VIDBÄCKEN | 38 | 1 | 0,1673 |
VIDBÄCKEN | 33 | 1 | 0,1708 |
VIDBÄCKEN | 51 | 1 | 0,1841 |
VIDBÄCKEN | 49 | 1 | 0,1908 |
VIDBÄCKEN | 50 | 1 | 0,1985 |
VIDBÄCKEN | 31 | 1 | 0,2101 |
VIDBÄCKEN | 39 | 1 | 0,2456 |
VIDBÄCKEN | 52 | 1 | 0,2562 |
VIDBÄCKEN | 43 | 1 | 0,2884 |
VIDBÄCKEN | 46 | 1 | 0,3101 |
VIDBÄCKEN | 40 | 1 | 0,3111 |
VIDBÄCKEN | 45 | 1 | 0,3227 |
VIDBÄCKEN | 34 | 1 | 0,3605 |
VIDBÄCKEN | 44 | 1 | 0,3883 |
VIDBÄCKEN | 36 | 1 | 0,681 |
VÄSTRA STORBYN | 105 | 1 | 0,0063 |
VÄSTRA STORBYN | 119 | 1 | 0,0284 |
VÄSTRA STORBYN | 97 | 1 | 0,152 |
VÄSTRA STORBYN | 110 | 1 | 0,1564 |
VÄSTRA STORBYN | 96 | 1 | 0,1631 |
VÄSTRA STORBYN | 95 | 1 | 0,1642 |
VÄSTRA STORBYN | 98 | 1 | 0,1741 |
VÄSTRA STORBYN | 113 | 1 | 0,1875 |
VÄSTRA STORBYN | 114 | 1 | 0,1886 |
VÄSTRA STORBYN | 101 | 1 | 0,1905 |
VÄSTRA STORBYN | 112 | 1 | 0,2008 |
VÄSTRA STORBYN | 99 | 1 | 0,203 |
VÄSTRA STORBYN | 117 | 1 | 0,244 |
VÄSTRA STORBYN | 111 | 1 | 0,2478 |
VÄSTRA STORBYN | 100 | 1 | 0,2634 |
VÄSTRA STORBYN | 108 | 1 | 0,2694 |
VÄSTRA STORBYN | 104 | 1 | 0,3272 |
VÄSTRA STORBYN | 102 | 1 | 0,3427 |
VÄSTRA STORBYN | 107 | 1 | 0,3505 |
VÄSTRA STORBYN | 109 | 1 | 0,4622 |
VÄSTRA STORBYN | 103 | 1 | 0,5608 |
ÖSTRA STORBYN | 93 | 1 | 0,0133 |
ÖSTRA STORBYN | 98 | 1 | 0,0136 |
ÖSTRA STORBYN | 99 | 1 | 0,0136 |
ÖSTRA STORBYN | 100 | 1 | 0,0136 |
ÖSTRA STORBYN | 101 | 1 | 0,0136 |
ÖSTRA STORBYN | 102 | 1 | 0,0136 |
ÖSTRA STORBYN | 103 | 1 | 0,0136 |
ÖSTRA STORBYN | 94 | 1 | 0,0192 |
ÖSTRA STORBYN | 95 | 1 | 0,0205 |
ÖSTRA STORBYN | 96 | 1 | 0,0209 |
ÖSTRA STORBYN | 97 | 1 | 0,0214 |
ÖSTRA STORBYN | 91 | 1 | 0,0422 |
ÖSTRA STORBYN | 86 | 1 | 0,0998 |
ÖSTRA STORBYN | 68 | 1 | 0,1594 |
ÖSTRA STORBYN | 69 | 1 | 0,1608 |
ÖSTRA STORBYN | 79 | 1 | 0,1621 |
ÖSTRA STORBYN | 71 | 1 | 0,1631 |
ÖSTRA STORBYN | 88 | 1 | 0,1708 |
ÖSTRA STORBYN | 80 | 1 | 0,1982 |
ÖSTRA STORBYN | 82 | 1 | 0,2022 |
ÖSTRA STORBYN | 77 | 1 | 0,2041 |
ÖSTRA STORBYN | 70 | 1 | 0,2329 |
ÖSTRA STORBYN | 73 | 1 | 0,2381 |
ÖSTRA STORBYN | 85 | 1 | 0,2496 |
ÖSTRA STORBYN | 74 | 1 | 0,3061 |
ÖSTRA STORBYN | 75 | 1 | 0,3315 |
ÖSTRA STORBYN | 83 | 1 | 0,386 |
ÖSTRA STORBYN | 66 | 1 | 0,4459 |
ÖSTRA STORBYN | 72 | 1 | 0,6705 |
ÖSTRA STORBYN | 76 | 1 | 1,1473 |
ÖSTRA STORBYN | 84 | 1 | 5,9513 |
Kontakt
Våmhus sockensamfällighet
c/o Helena Lassis
Linkittringen 9
79296 Våmhus
Organisationsnummer:
716412-6844
Senaste
- Stämmoprotokoll för extra föreningsstämma 2024.06.2728 juni, 2024 - 07:59
- Stämmohandlingar Extra föreningsstämma 2024.06.2712 juni, 2024 - 19:59
- Stämmoprotokoll för ordinarie föreningsstämma 2024.04.258 maj, 2024 - 14:40